KURSY WALUT - notowania kantorowe z 27.10.2009
27.10. Warszawa (PAP) - Notowania kantorowe dolara, euro i funta brytyjskiego Kantory - godz.: 13:45 USD EUR GBP kupno sp. kupno sp. kupno sp. Gdańsk 2,76 2,88 4,10 4,29 4,57 4,70 ul. Heweliusza (..)
Wirtualny biznes dla każdego. Gruntowne źródło wiedzy o zarządzaniu firmą oraz mnóstwo porad jak mądrze zająć się projektem i kadrami. Serdecznie zapraszamy do przyjrzenia się opiniom fachowców.
Wirtualny biznes dla każdego. Gruntowne źródło wiedzy o zarządzaniu firmą oraz mnóstwo porad jak mądrze zająć się projektem i kadrami. Serdecznie zapraszamy do przyjrzenia się opiniom fachowców.
27.10. Warszawa (PAP) - Notowania kantorowe dolara, euro i funta brytyjskiego Kantory - godz.: 13:45 USD EUR GBP kupno sp. kupno sp. kupno sp. Gdańsk 2,76 2,88 4,10 4,29 4,57 4,70 ul. Heweliusza (..)
Kantory - godz.: 13:12 USD EUR GBP kupno sp. kupno sp. kupno sp. Gdańsk 2,83 2,96 4,04 4,22 4,66 4,76 ul. Heweliusza 1a Katowice-dworzec PKP 2,80 2,95 4,04 4,19 4,63 4,78 w (..)
Kantory - godz.: 13:30 USD EUR GBP kupno sp. kupno sp. kupno sp. Gdańsk 2,81 2,94 4,03 4,20 4,67 4,87 ul. Heweliusza 1a Katowice-dworzec PKP 2,81 2,96 4,03 4,18 4,64 4,72 w (..)
Kantory - godz.: 13:00 USD EUR GBP kupno sp. kupno sp. kupno sp. Gdańsk 2,83 2,96 4,03 4,24 4,74 4,92 ul. Heweliusza 1a Katowice-dworzec PKP 2,84 2,96 4,06 4,18 4,76 4,87 w (..)
Kantory - godz.: 13:35 USD EUR GBP kupno sp. kupno sp. kupno sp. Gdańsk 2,77 2,91 4,00 4,18 4,75 4,90 ul. Heweliusza 1a Katowice-dworzec PKP 2,83 2,92 4,07 4,14 4,76 4,84 w (..)
Kantory - godz.: 13:30 USD EUR GBP kupno sp. kupno sp. kupno sp. Gdańsk 2,95 3,08 4,19 4,37 4,86 5,00 ul. Heweliusza 1a Kraków 2,96 3,03 4,24 4,30 4,88 4,98 ul. (..)
Kantory - godz.: 12:44 USD EUR GBP kupno sp. kupno sp. kupno sp. Gdańsk 3,00 3,13 4,23 4,42 4,93 5,02 ul. Heweliusza 1a Katowice-dworzec PKP 3,00 3,15 4,23 4,38 4,92 5,07 w (..)
Kantory - godz.: 13:10 USD EUR GBP kupno sp. kupno sp. kupno sp. Gdańsk 3,00 3,13 4,20 4,38 4,95 5,10 ul. Heweliusza 1a Katowice-dworzec PKP 3,00 3,15 4,20 4,39 4,90 5,05 w (..)
Kantory - godz.: 13:00 USD EUR GBP kupno sp. kupno sp. kupno sp. Gdańsk 3,07 3,20 4,27 4,47 5,02 5,15 ul. Heweliusza 1a Katowice-dworzec PKP 3,12 3,19 4,36 4,42 5,00 5,08 w (..)
Kantory - godz.: 13:05 USD EUR GBP kupno sp. kupno sp. kupno sp. Gdańsk 3,06 3,19 4,27 4,47 5,05 5,18 ul. Heweliusza 1a Katowice-dworzec PKP 3,06 3,21 4,27 4,42 4,96 5,11 w (..)
Kantory - godz.: 13:11 USD EUR GBP kupno sp. kupno sp. kupno sp. Gdańsk 3,13 3,25 4,32 4,51 5,05 5,18 ul. Heweliusza 1a Katowice-dworzec PKP 3,14 3,22 4,37 4,45 5,04 5,12 w (..)
Kantory - godz.: 13:15 USD EUR GBP kupno sp. kupno sp. kupno sp. Gdańsk 3,09 3,23 4,37 4,56 5,17 5,34 ul. Heweliusza 1a Katowice-dworzec PKP 3,14 3,22 4,42 4,49 5,17 5,24 w (..)
Kantory - godz.: 13:15 USD EUR GBP kupno sp. kupno sp. kupno sp. Gdańsk 3,13 3,27 4,40 4,59 5,20 5,34 ul. Heweliusza 1a Katowice-dworzec PKP 3,16 3,27 4,43 4,52 5,17 5,30 w (..)
Kantory - godz.: 13:10 USD EUR GBP kupno sp. kupno sp. kupno sp. Gdańsk 3,18 3,32 4,44 4,63 5,25 5,38 ul. Heweliusza 1a Katowice-dworzec PKP 3,21 3,30 4,48 4,54 5,26 5,33 w (..)
Zamaskowani bandyci napadli w sobotę po południu na dwa kantory wymiany walut w Korbielowie (Śląskie), przy granicy ze Słowacją. Trwa obława na sprawców napadu. Policja prosi o kontakt ewentualnych świadków przestępstwa.
Zamaskowani bandyci napadli w sobotę po południu na dwa kantory wymiany walut w Korbielowie (Śląskie), przy granicy ze Słowacją. Trwa obława na sprawców napadu. Policja prosi o kontakt ewentualnych świadków przestępstwa.